| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0810-2RS | 8 | 12 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HN0808 | 8 | 12 | 8 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0812-2RS | 8 | 12 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0812-RS | 8 | 12 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE66-P | 9.525 | 14.288 | 9.525 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE67-PP | 9.525 | 14.288 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE68-PP | 9.525 | 14.288 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| SCE610-PP | 9.525 | 14.288 | 15.875 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
| HK1010-2RS | 10 | 14 | 10 | FAG轴承 | 滚针轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1