轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
CRBH4510A | 45 | 70 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1208 | 120 | 136 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBH4010AUU | 40 | 65 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1108V | 110 | 126 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1108VUU | 110 | 126 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1108AUU | 110 | 126 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1508VUU | 150 | 166 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1108 | 110 | 126 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1508V | 150 | 166 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
PHSB6 | 9.525 | 25.4 | 10.31 | IKO轴承 | 其它轴承 |
CRBS1508AUU | 150 | 166 | 8 | IKO轴承 | 其它轴承 |
PHSB4 | 6.35 | 19.05 | 7.14 | IKO轴承 | 其它轴承 |
PHSB5 | 7.938 | 22.23 | 8.74 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB12 | 19.05 | 44.45 | 17.45 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB16 | 25.4 | 69.85 | 25.4 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB8 | 12.7 | 33.32 | 12.7 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB10 | 15.875 | 38.1 | 14.27 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB7 | 11.112 | 28.58 | 11.1 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB5 | 7.938 | 22.23 | 8.74 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB6 | 9.525 | 25.4 | 10.31 | IKO轴承 | 其它轴承 |
POSB3 | 4.826 | 15.88 | 6.35 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1