| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAM2520 | 25 | 33 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM243220 | 24 | 32 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM2510 | 25 | 33 | 10 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| RNAST6R | 10 | 19 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| RNAST8 | 12 | 24 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| RNAST8R | 12 | 24 | IKO轴承 | 其它轴承 | |
| TAM1916 | 19 | 27 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1820 | 18 | 25 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1825 | 18 | 25 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1819 | 18 | 25 | 19 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1815 | 18 | 25 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1817 | 18 | 25 | 17 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1813 | 18 | 25 | 13 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1720 | 17 | 24 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1725 | 17 | 24 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1715 | 17 | 24 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1616 | 16 | 24 | 16 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1620 | 16 | 24 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1525 | 15 | 22 | 25 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1515 | 15 | 22 | 15 | IKO轴承 | 其它轴承 |
| TAM1520 | 15 | 22 | 20 | IKO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1