轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
7205BE2RS | 25 | 52 | 15 | INA轴承 | 其它轴承 |
NKIS15 | 15 | 35 | 20 | INA轴承 | 其它轴承 |
7204BE2Z | 20 | 47 | 14 | INA轴承 | 其它轴承 |
NA4902 | 15 | 28 | 13 | INA轴承 | 其它轴承 |
NA6902 | 15 | 28 | 23 | INA轴承 | 其它轴承 |
NKI15/20 | 15 | 27 | 20 | INA轴承 | 其它轴承 |
NKI15/16 | 15 | 27 | 16 | INA轴承 | 其它轴承 |
08Y38 | 22.301 | 38.481 | INA轴承 | 其它轴承 | |
HW-7/8 | 22.225 | 52.4 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08X25 | 22.225 | 65.088 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y32 | 21.514 | 34.925 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y06 | 21.41 | 32.131 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y07 | 21.41 | 35.306 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08X12 | 21.438 | 41.275 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y14 | 21.057 | 27.762 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y23 | 21.4 | 39.675 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y24 | 20.638 | 37.67 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y04 | 20.66 | 32.131 | INA轴承 | 其它轴承 | |
08Y42 | 20.68 | 27.76 | INA轴承 | 其它轴承 | |
07X51 | 19.837 | 45.293 | INA轴承 | 其它轴承 | |
1004 | 20 | 45 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1