轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BK5025 | 58 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BK4516 | 52 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BK5020 | 58 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2816 | 53.975 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2824 | 53.975 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2812 | 53.975 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2610 | 50.8 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2620 | 50.8 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BK4012 | 47 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BK4016 | 47 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
BCE2420 | 47.625 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK4018RS | 47 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK4518RS | 52 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK3018RS | 37 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK3518RS | 42 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK2518RS | 32 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK2818RS | 35 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK2218RS | 28 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK2018RS | 26 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK2214RS | 28 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
HK1814RS | 24 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1