轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
XW8-1/2 | 215.9 | 266.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW7-1/2 | 190.5 | 234.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW7 | 177.8 | 222.25 | INA轴承 | 其它轴承 | |
XW6-1/2 | 165.1 | 206.38 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05Y60 | 12.776 | 31.344 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05X101 | 12.8 | 24.61 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05Y05 | 12.7 | 25.146 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05X44 | 12.7 | 30.15 | INA轴承 | 其它轴承 | |
HW-1/2 | 12.7 | 33.35 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05Y06 | 12.7 | 28.5 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05Y03 | 12.687 | 19.431 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05X04 | 12.7 | 25.273 | INA轴承 | 其它轴承 | |
04Y01 | 11.201 | 20.638 | INA轴承 | 其它轴承 | |
05Y04 | 12.675 | 22.606 | INA轴承 | 其它轴承 | |
04Y07 | 11.113 | 22.606 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y07 | 9.652 | 16.256 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y10 | 9.652 | 17.043 | INA轴承 | 其它轴承 | |
04Y09 | 10.31 | 26.85 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y40 | 9.601 | 23.952 | INA轴承 | 其它轴承 | |
03Y13 | 9.563 | 15.24 | INA轴承 | 其它轴承 | |
11Y01 | 28.575 | 50.673 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1