轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
3907 | 35 | 68 | INA轴承 | 其它轴承 | |
F-223348 | 60.3 | 82.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
3912 | 60 | 106 | INA轴承 | 其它轴承 | |
87412 | 60 | 130 | INA轴承 | 其它轴承 | |
F-218320 | 60.3 | 82.8 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC65786.2 | 58.27 | 78.13 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67906 | 58.27 | 78.98 | INA轴承 | 其它轴承 | |
4703 | 57.099 | 85.649 | INA轴承 | 其它轴承 | |
22X23 | 57.15 | 87.313 | INA轴承 | 其它轴承 | |
RWCT19 | 57.15 | 107.95 | INA轴承 | 其它轴承 | |
21P01 | 55.626 | 91.288 | INA轴承 | 其它轴承 | |
21Z02 | 55.575 | 95.275 | INA轴承 | 其它轴承 | |
3911 | 55 | 100 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67324.1S | 55.53 | 77.01 | INA轴承 | 其它轴承 | |
RT756 | 254 | 508 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC65747 | 54.04 | 73.66 | INA轴承 | 其它轴承 | |
80X03 | 203.149 | 298.45 | INA轴承 | 其它轴承 | |
85X04 | 216.662 | 266.7 | INA轴承 | 其它轴承 | |
78X03 | 199.969 | 290 | INA轴承 | 其它轴承 | |
FC67080 | 177.038 | 206.376 | INA轴承 | 其它轴承 | |
70X14 | 178.308 | 228.65 | INA轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1