轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 25.4 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
12168/12303 | 42.862 | 76.992 | 17.145 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
26884R/26822 | 42.875 | 79.375 | 25.4 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
4395/4335 | 42.07 | 90.488 | 40.386 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
526/522 | 41.275 | 101.6 | 36.068 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
HM807035/HM807010 | 41.275 | 104.775 | 36.512 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
33885/33821 | 44.45 | 95.25 | 28.575 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
HM804840/HM804810 | 41.275 | 95.25 | 29.37 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
46176/46368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
49175/49368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
46175/46368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
355A/354A | 44.45 | 85 | 21.692 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
HM803149/HM803110 | 44.45 | 88.9 | 29.37 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
355/354A | 44.45 | 85 | 21.692 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
25582/25520 | 44.45 | 82.931 | 25.4 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
3578R/3520 | 44.45 | 84.138 | 30.886 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.145 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
3776/3720 | 44.983 | 93.264 | 30.302 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
358/354A | 45 | 85 | 21.692 | KOYO轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1