| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NU207R | 35 | 72 | 17 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU1007 | 35 | 62 | 14 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU207 | 35 | 72 | 17 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU208 | 40 | 80 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU406 | 30 | 90 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU1008 | 40 | 68 | 15 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU3307 | 35 | 80 | 34.9 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU407 | 35 | 100 | 25 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU2307 | 35 | 80 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU2307R | 35 | 80 | 31 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU209 | 45 | 85 | 19 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU408 | 40 | 110 | 27 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU1009 | 45 | 75 | 16 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU2308R | 40 | 90 | 33 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU3308 | 40 | 90 | 36.5 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU308R | 40 | 90 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU2308 | 40 | 90 | 33 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU308 | 40 | 90 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU2208R | 40 | 80 | 23 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU3208 | 40 | 80 | 30.2 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
| NU208R | 40 | 80 | 18 | KOYO轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1