轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
NN3005 | 25 | 47 | 16 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP2211EG | 55 | 100 | 25 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP312EG | 60 | 130 | 31 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP211EG | 55 | 100 | 21 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP2210EG | 50 | 90 | 23 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP310EG | 50 | 110 | 27 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP210EG | 50 | 90 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP309EG | 45 | 100 | 25 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
07087/07196 | 22.225 | 50.005 | 14.26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
NUP2209EG | 45 | 85 | 23 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
LM12749/LM12710 | 22 | 45.237 | 16.637 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
H-LM12749/H-LM12711 | 22 | 45.975 | 16.637 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
H-11590/H-11520 | 15.875 | 42.863 | 14.288 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
L21549/L21511 | 15.875 | 34.988 | 10.998 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
07100/07204 | 25.4 | 51.994 | 14.26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
H-L44643R/H-L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
07097/07204 | 25 | 51.994 | 14.26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
07100/07196 | 25.4 | 50.005 | 14.26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
07097/07196 | 25 | 50.005 | 14.26 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1