轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
55SCRN41P-1 | 35 | 55.2 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
55SCRN41P | 35 | 55.2 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
600XRN83 | 600 | 830 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
580XRN76 | 580 | 760 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
0457XRN060 | 457.2 | 609.6 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
400XRN55 | 400 | 550 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
350XRN47 | 350 | 470 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
250XRN35 | 250 | 350 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
300XRN40 | 300 | 400 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
200XRN28 | 200 | 280 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
68SCRN63P-2 | 35 | 68 | 53.3 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
68SCRN58P-5 | 38 | 68 | 47.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
68SCRN62P | 38 | 68 | 51.6 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
17TAB04DF | 17 | 47 | 15 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
1028XRN132 | 1028.7 | 1327.15 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
15TAB04DF | 15 | 47 | 15 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
0901XRN112 | 901.7 | 1117.6 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
55TAB10DF | 55 | 100 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
0685XRN091 | 685.8 | 914.4 | NACHI轴承 | 其它轴承 | |
45TAB10DF | 45 | 100 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
50TAB10DF | 50 | 100 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1