| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2219K | 95 | 170 | 43 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2319 | 95 | 200 | 67 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1319K | 95 | 200 | 45 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1220K | 100 | 180 | 34 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1220 | 100 | 180 | 34 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2319K | 95 | 200 | 67 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2220K | 100 | 180 | 46 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2220 | 100 | 180 | 46 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1320 | 100 | 215 | 47 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1320K | 100 | 215 | 47 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2320K | 100 | 215 | 73 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2320 | 100 | 215 | 73 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1321 | 105 | 225 | 49 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2221 | 105 | 190 | 50 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1221 | 105 | 190 | 36 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1222K | 110 | 200 | 38 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1222 | 110 | 200 | 38 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2321 | 105 | 225 | 77 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2222 | 110 | 200 | 53 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 1322 | 110 | 240 | 50 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
| 2222K | 110 | 200 | 53 | NSK轴承 | 自调心球轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1