轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
7220CDF | 100 | 180 | 68 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7920CDF | 100 | 140 | 40 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7020CDF | 100 | 150 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7319CDF | 95 | 200 | 9031.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7820CDF | 100 | 125 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7219CDF | 95 | 170 | 64 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7919CDF | 95 | 130 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7019CDF | 95 | 145 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7318CDF | 90 | 190 | 8631.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7819CDF | 95 | 120 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7218CDF | 90 | 160 | 60 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7918CDF | 90 | 125 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7018CDF | 90 | 140 | 48 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7317CDF | 85 | 180 | 8231.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7818CDF | 90 | 115 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7017CDF | 85 | 130 | 44 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7217CDF | 85 | 150 | 56 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7817CDF | 85 | 110 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7917CDF | 85 | 120 | 36 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7216CDF | 80 | 140 | 52 | NTN轴承 | 其它轴承 |
7316CDF | 80 | 170 | 78 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1