轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
E33018J | 90 | 140 | 39 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E33021J | 105 | 160 | 43 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32921J | 105 | 145 | 25 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32021J | 105 | 160 | 35 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30320D | 100 | 215 | 47 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
32320 | 100 | 215 | 73 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30320 | 100 | 215 | 47 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E30220J | 100 | 180 | 34 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32220J | 100 | 180 | 46 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E33020J | 100 | 150 | 39 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E33120J | 100 | 165 | 52 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32020J | 100 | 150 | 32 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
32319 | 95 | 200 | 67 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32920J | 100 | 140 | 25 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30319 | 95 | 200 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30319D | 95 | 200 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32219J | 95 | 170 | 43 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32317J | 85 | 180 | 60 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E32918J | 90 | 125 | 23 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30317D | 85 | 180 | 41 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E33217J | 85 | 150 | 49 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
30317 | 85 | 180 | 41 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
E30217J | 85 | 150 | 28 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1