轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
100TAH10DB | 100 | 150 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
105TAH10DB | 105 | 160 | 49.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
90TAH10DB | 90 | 140 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
95TAH10DB | 95 | 145 | 45 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
85TAH10DB | 85 | 130 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
75TAH10DB | 75 | 115 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
80TAH10DB | 80 | 125 | 40.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
65TAH10DB | 65 | 100 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
70TAH10DB | 70 | 110 | 36 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
60TAH10DB | 60 | 95 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
50TAH10DB | 50 | 80 | 28.5 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
55TAH10DB | 55 | 90 | 33 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
BNH020 | 100 | 150 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
16007 | 35 | 62 | 9 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
BNH019 | 95 | 145 | 24 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
6807 | 35 | 47 | 7 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
6907 | 35 | 55 | 10 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
6306 | 30 | 72 | 19 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
6206 | 30 | 62 | 16 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
16006 | 30 | 55 | 9 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
6006 | 30 | 55 | 13 | NACHI轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1