轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
STO6XTN | 6 | 19 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/6.2RS | 6 | 19 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO8XTN | 8 | 24 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA22/8.2RSX | 8 | 24 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO8TN | 8 | 24 | 10 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO10 | 10 | 30 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2200.2RSX | 10 | 30 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2200.2RS | 10 | 30 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO12 | 12 | 32 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2201.2RSX | 12 | 32 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO15 | 15 | 35 | 12 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2202.2RSX | 15 | 35 | 14 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO17 | 17 | 40 | 16 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2203.2RS | 17 | 40 | 16 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2203.2RSX | 17 | 40 | 16 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
NA2204.2RS | 20 | 47 | 18 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1