轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
W61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61803 | 17 | 26 | 5 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W63803-2RZ | 17 | 26 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
4203ATN9 | 17 | 40 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6203-ZNR | 17 | 40 | 12 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61903 | 17 | 30 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
16003 | 17 | 35 | 8 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
WBB1-8712 | 16 | 23 | 4.5 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
WBB1-8712-2ZS | 16 | 23 | 4.5 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WER1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RMS5 | 15.875 | 46.038 | 15.875 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WER1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS5 | 15.875 | 39.688 | 11.112 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WR10-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WSRI-1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS5-2Z | 15.875 | 39.688 | 11.112 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WR10R-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WR10-2RZ | 15.875 | 34.925 | 8.733 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WR10-2RS1 | 15.875 | 34.925 | 8.733 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WSRI-1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
D/WR10 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1