轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
241/530BK30 | 530 | 870 | 335 | NTN轴承 | 其它轴承 |
230/560B | 560 | 820 | 195 | NTN轴承 | 其它轴承 |
240/530BK30 | 530 | 780 | 250 | NTN轴承 | 其它轴承 |
241/530B | 530 | 870 | 335 | NTN轴承 | 其它轴承 |
239/850 | 850 | 1120 | 200 | NTN轴承 | 其它轴承 |
231/850B | 850 | 1360 | 400 | NTN轴承 | 其它轴承 |
231/850BK | 850 | 1360 | 400 | NTN轴承 | 其它轴承 |
230/850B | 850 | 1220 | 272 | NTN轴承 | 其它轴承 |
230/850BK | 850 | 1220 | 272 | NTN轴承 | 其它轴承 |
240/800B | 800 | 1150 | 345 | NTN轴承 | 其它轴承 |
240/800BK30 | 800 | 1150 | 345 | NTN轴承 | 其它轴承 |
239/800K | 800 | 1060 | 195 | NTN轴承 | 其它轴承 |
231/800BK | 800 | 1280 | 375 | NTN轴承 | 其它轴承 |
239/800 | 800 | 1060 | 195 | NTN轴承 | 其它轴承 |
231/800B | 800 | 1280 | 375 | NTN轴承 | 其它轴承 |
230/800B | 800 | 1150 | 258 | NTN轴承 | 其它轴承 |
230/800BK | 800 | 1150 | 258 | NTN轴承 | 其它轴承 |
240/750BK30 | 750 | 1090 | 335 | NTN轴承 | 其它轴承 |
240/750B | 750 | 1090 | 335 | NTN轴承 | 其它轴承 |
239/750 | 750 | 1000 | 185 | NTN轴承 | 其它轴承 |
239/750K | 750 | 1000 | 185 | NTN轴承 | 其它轴承 |
232/750B | 750 | 1360 | 475 | NTN轴承 | 其它轴承 |
232/750BK | 750 | 1360 | 475 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1