轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
CRV40H/3AS | 25.4 | 63.5 | 39.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV44H/3AS | 25.4 | 69.85 | 39.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV14H/3AS | 9.525 | 22.225 | 14.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR32XLL/3AS | 22.225 | 50.8 | 33.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR36XLL/3AS | 22.225 | 57.15 | 33.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR30XLL/3AS | 19.05 | 47.625 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR28XLL/3AS | 19.05 | 44.45 | 27 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR24XLL/3AS | 15.875 | 38.1 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR26XLL/3AS | 15.875 | 41.275 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR20XLL/3AS | 12.7 | 31.75 | 20.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR22XLL/3AS | 12.7 | 34.925 | 20.6 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR16XLL/3AS | 11.112 | 25.4 | 17.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR18XLL/3AS | 11.112 | 28.575 | 17.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR14XLL/3AS | 9.525 | 22.225 | 14.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR10-1XLL/3AS | 6.35 | 15.875 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR12XLL/3AS | 9.525 | 19.05 | 14.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV36H/3AS | 22.225 | 57.15 | 33.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CR36LL/3AS | 22.225 | 57.15 | 33.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV30H/3AS | 19.05 | 47.625 | 26.9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV32H/3AS | 22.225 | 50.8 | 33.3 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV26H/3AS | 15.875 | 41.275 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV28H/3AS | 19.05 | 44.45 | 26.9 | NTN轴承 | 其它轴承 |
CRV24H/3AS | 15.875 | 38.1 | 23.8 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1