轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
6311/HC5C3 | 55 | 120 | 29 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6311-2RS1/HC5C3WT | 55 | 120 | 29 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BTW200CM/SP | 200 | 310 | 132 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
6210-2RS1/HC5C3WT | 50 | 90 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BTW190CM/SP | 190 | 290 | 120 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM180BM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM180AM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM180AM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTW180CM/SP | 180 | 280 | 120 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM180BM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM170BM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTW170CM/SP | 170 | 260 | 108 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM170BM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM170AM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM170AM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM160BM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM160AM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTW160CM/SP | 160 | 240 | 96 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM160AM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM160BM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
BTM150BM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1