| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATV10PPA | 10 | 30 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR10 | 10 | 30 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR10PPA | 10 | 30 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV10PPXA | 10 | 30 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV12PPA | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV12 | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR12PPXA | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR12PPA | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR12X | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR12 | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR15PPXA | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV12PPXA | 12 | 32 | 15 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR15X | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV15 | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV15PPA | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| PWTR15.2RS | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV15PPXA | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATR15 | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUTR15A | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NUTR15X | 15 | 35 | 19 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
| NATV17 | 17 | 40 | 21 | SKF轴承 | 圆柱滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1