轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6216-RS1 | 80 | 140 | 26 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61816 | 80 | 100 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RMS24 | 76.2 | 177.8 | 39.688 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61916 | 80 | 110 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6215NR | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS24 | 76.2 | 146.05 | 26.988 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
4215ATN9 | 75 | 130 | 31 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6015NR | 75 | 115 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
215 | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61915-2RS1 | 75 | 105 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6215-Z | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6015-2Z | 75 | 115 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
315-Z | 75 | 160 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6215-2Z | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6015-RS1 | 75 | 115 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
215-ZNR | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6215N | 75 | 130 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1