轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6011N | 55 | 90 | 18 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6011 | 55 | 90 | 18 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6011-Z | 55 | 90 | 18 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61811 | 55 | 72 | 9 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61911 | 55 | 80 | 13 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS16 | 50.8 | 101.6 | 20.638 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RMS16 | 50.8 | 114.3 | 26.988 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61910R-2Z | 50 | 72 | 12 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6010-RS1 | 50 | 80 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
210-Z | 50 | 90 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6210NR | 50 | 90 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61810R | 50 | 65 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61810R-2Z | 50 | 65 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6010NR | 50 | 80 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1