轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
6409N | 45 | 120 | 29 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6409 | 45 | 120 | 29 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
4209ATN9 | 45 | 85 | 23 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W6009 | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
209-2ZNR | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
209-Z | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61809 | 45 | 58 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6009 | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61809-2Z | 45 | 58 | 7 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61909 | 45 | 68 | 12 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
W61909-2RZ | 45 | 68 | 12 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6309-2Z | 45 | 100 | 25 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
16009 | 45 | 75 | 10 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS14 | 44.45 | 95.25 | 20.638 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RMS14 | 44.45 | 107.95 | 26.988 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RMS13 | 41.275 | 101.6 | 23.812 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
RLS13 | 41.275 | 88.9 | 19.05 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1