轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
BT4B332659/HA1 | 547.688 | 761.873 | 600.075 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332658/HA4 | 581.025 | 812.8 | 641.35 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328045/HA1 | 604.838 | 787.4 | 420.688 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332928/HA1 | 669.925 | 933.45 | 725.488 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332934/HA1 | 644.525 | 857.25 | 590.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332596/HA4 | 749.3 | 990.6 | 650 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332943/HA4 | 744.538 | 1035.05 | 812.8 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332956/HA4 | 777.875 | 1079.5 | 844.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332571/HA4 | 863.6 | 1130.3 | 717.55 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332786/HA4 | 872.769 | 1181.1 | 714.375 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332602/HA4 | 889 | 1219.2 | 880 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328074/HA4 | 879.475 | 1219.2 | 933.45 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B328956/HA4 | 872.847 | 1181.1 | 714.375 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B334081/HA4 | 896.903 | 1264 | 766 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT2B332683/HA1 | 203.2 | 368.3 | 152.48 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT4B332720/HA4 | 1004.634 | 1308.1 | 812.8 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT2B332931 | 240 | 480 | 200 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
BT2B332536/HA1 | 254 | 438.15 | 165.1 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
332168 | 300 | 440 | 105 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
331951 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1