| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2ED045 | 45 | 95 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32009X/Q | 45 | 75 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 31309J2/QCL7C | 45 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32210/45BJ2/QVB022 | 45 | 90 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32209J2/Q | 45 | 85 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32309J2/Q | 45 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32309BRJ2/QCL7C | 45 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33109/Q | 45 | 80 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| T7FC045/HN3QCL7C | 45 | 95 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33209/Q | 45 | 85 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 32309BJ2/QCL7C | 45 | 100 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 358X/354X/Q | 45.012 | 85 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LM603049/011/Q | 45.242 | 77.788 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LM102949/910/Q | 45.242 | 73.431 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 3585/3525/Q | 45.237 | 87.312 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 3586/3525/Q | 45.237 | 87.312 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 25590/25523/Q | 45.618 | 82.931 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 25590/25522/Q | 45.618 | 83.058 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 25590/25520/Q | 45.618 | 82.931 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 359S/354X/Q | 46.038 | 85 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| 18690/18620/Q | 46.038 | 79.375 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1