| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| L183449/410 | 762 | 889 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE763330/763410 | 838.2 | 1041.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LL584449/410 | 801.688 | 914.4 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE752305/752380 | 774.7 | 965.2 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| BT1B328214/HA5 | 900 | 1180 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| EE157337/157430 | 857.25 | 1092.2 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| SNL315TURU | 75 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| EE168400/168500 | 1016 | 1270 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| LL687949/910 | 977.9 | 1130.3 | SKF轴承 | 圆锥滚子轴承 | |
| SNL532TURU | 140 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL532TURU | 140 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL313TURU | 65 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL530TURU | 135 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL530TURU | 135 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL528TURU | 125 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL528TURU | 125 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL526TURU | 115 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL524TURU | 110 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL524TURU | 110 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| FSNL526TURU | 115 | SKF轴承 | 带座轴承 | ||
| SNL522TURU | 100 | SKF轴承 | 带座轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1