| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 591/1060JR | 1060 | 1250 | 115 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/1000M | 1000 | 1180 | 109 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/1000M | 1000 | 1090 | 70 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/950M | 950 | 1120 | 103 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/1000F | 1000 | 1180 | 140 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/950F | 950 | 1120 | 135 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/900M | 900 | 1060 | 95 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/950M | 950 | 1080 | 63 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/900F | 900 | 1060 | 130 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/900M | 900 | 980 | 63 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/900M | 900 | 1060 | 130 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/850F | 850 | 1000 | 120 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/850M | 850 | 1000 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/850M | 850 | 920 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/800F | 800 | 950 | 120 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/800M | 800 | 950 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 511/750M | 750 | 900 | 120 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 591/750F | 750 | 900 | 90 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/800F | 800 | 870 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/750F | 750 | 820 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 510/710F | 710 | 780 | 53 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1