| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51104 | 20 | 35 | 10 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| BA9 | 9 | 20 | 7 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 | SKF轴承 | 推力球轴承 |
| 294/1060 | 1060 | 1770 | 426 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/1000EF | 1000 | 1670 | 402 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/900EF | 900 | 1520 | 372 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/950EF | 950 | 1600 | 390 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 292/800EM | 800 | 1060 | 155 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/850EF | 850 | 1440 | 354 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/800EF | 800 | 1360 | 335 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
| 294/750EF | 750 | 1280 | 315 | SKF轴承 | 推力滚子轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1