轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
GEP530FS | 530 | 750 | 375 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP560FS | 560 | 800 | 400 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP500FS | 500 | 710 | 355 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC530FBAS | 500 | 710 | 243 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC500FBAS | 500 | 670 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC500TXA-2RS | 500 | 670 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC480TXA-2RS | 480 | 650 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC480FBAS | 480 | 650 | 230 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC460FBAS | 460 | 620 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP480FS | 480 | 680 | 340 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC460TXA-2RS | 460 | 620 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC440FBAS | 440 | 600 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC440TXA-2RS | 440 | 600 | 218 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP460FS | 460 | 650 | 325 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP440FS | 440 | 630 | 315 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEP420FS | 420 | 600 | 300 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC420TXA-2RS | 420 | 560 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC420FBAS | 420 | 560 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC400FBAS | 400 | 540 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC400TXA-2RS | 400 | 540 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
GEC380FBAS | 380 | 520 | 190 | SKF轴承 | 特种轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1