| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7009CE/P4AL1 | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7209ACD/P4A | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 71909CD/HCP4A | 45 | 68 | 12 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CE/HCP4AL1 | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009ACD/P4AH | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009ACE/HCP4AL | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CB/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CE/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CD/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CE/HCP4AH1 | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 71809CD/HCP4 | 45 | 58 | 7 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 71909CB/HCP4A | 45 | 68 | 12 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| S7009CE/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| S7009CD/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7209CD/P4A | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 71909ACE/P4AL | 45 | 68 | 12 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| S7009ACD/HCP4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| S7009CB/P4A | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CD/P4AH | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| S7209CD/HCP4A | 45 | 85 | 19 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
| 7009CD/HCP4AH | 45 | 75 | 16 | SKF轴承 | 角接触球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1