轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39356 | 212.725 | 212.725 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39355 | 190.5 | 190.5 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39354 | 206.375 | 206.375 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39353 | 180.975 | 180.975 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39352 | 179.974 | 179.974 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39351 | 177.8 | 177.8 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39350 | 178 | 178 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39349 | 152.4 | 152.4 | 21.432 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39348 | 214.312 | 214.312 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39347 | 171.45 | 171.45 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39346 | 190.5 | 190.5 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39345 | 171.45 | 171.45 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39344 | 215 | 215 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39343 | 180 | 180 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39342 | 212.725 | 212.725 | 66.675 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39341 | 165 | 165 | 35 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39340 | 177.8 | 177.8 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39339 | 159.987 | 159.987 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39338 | 214.312 | 214.312 | 52.388 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39337 | 159.987 | 159.987 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39336 | 179.974 | 179.974 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1