| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38894 | 457.073 | 573.088 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38893 | 447.675 | 565.15 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38892 | 450.85 | 603.25 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38891 | 447.675 | 552.45 | 41.618 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38890 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38889 | 431.8 | 571.5 | 74.612 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38888 | 431.8 | 603.25 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38887 | 431.8 | 565.15 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38886 | 431.8 | 552.45 | 44.45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38885 | 431.8 | 533.4 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38884 | 430.212 | 603.25 | 73.025 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38883 | 415.925 | 590.55 | 114.3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38882 | 409.575 | 546.1 | 87.312 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38881 | 406.4 | 558.8 | 61.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38880 | 406.4 | 762 | 161.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38879 | 406.4 | 549.275 | 84.138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38878 | 406.4 | 546.1 | 87.312 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38877 | 406.4 | 508 | 61.912 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38876 | 406.4 | 546.1 | 61.12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38875 | 403.225 | 460.375 | 28.575 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
| 38874 | 387.248 | 546.1 | 87.312 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1