轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40616 | 190 | 127 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40615 | 180 | 118 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40614 | 460 | 158 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40613 | 480 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40612 | 420 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40611 | 440 | 145 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40610 | 400 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40609 | 360 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40608 | 380 | 130 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40607 | 340 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40606 | 320 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40605 | 280 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40604 | 300 | 112 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40603 | 260 | 94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40602 | 220 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40601 | 240 | 94 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40600 | 200 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40599 | 180 | 66 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40598 | 190 | 77 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40597 | 170 | 66 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40596 | 460 | 340 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1