轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40196 | 45 | 55 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40195 | 45 | 55 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40194 | 38 | 48 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40193 | 40 | 50 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40192 | 38 | 48 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40191 | 30.5 | 38.5 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40190 | 31 | 41 | 15 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40189 | 25.5 | 33.5 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40188 | 22.5 | 30.5 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40187 | 25.5 | 33.5 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40186 | 22.5 | 30.5 | 12 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40185 | 218 | 240 | 2.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40184 | 202 | 230 | 2.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40183 | 192 | 220 | 2.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40182 | 184 | 210 | 2.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40181 | 164 | 190 | 2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40180 | 174 | 200 | 2.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40179 | 151 | 175 | 2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40178 | 143 | 165 | 2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40177 | 133 | 155 | 2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40176 | 300 | 342 | 3 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1