轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39944 | 77.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39943 | 75 | 77.8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
39942 | 70 | 69.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
39941 | 60 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
39940 | 69.9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39939 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39938 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39937 | 55 | 55.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
39936 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39935 | 93.66 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39934 | 93.66 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39933 | 93.66 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39932 | 77.78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39931 | 77.78 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39930 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39929 | 65.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39928 | 55.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39927 | 55.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39926 | 51.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39925 | 49.2 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | ||
39924 | 51.6 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1