| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BCH57 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE68 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE610 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH68 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE66 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE67 | 14.288 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE55 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE57 | 12.7 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE45 | 11.112 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE47 | 11.112 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE44 | 11.112 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE36TN | 8.731 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE34TN | 8.731 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| SCE5612 | 101.6 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE24TN | 6.35 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| SCE4412 | 79.375 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| SCE3616 | 66.675 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE1212 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH1212 | 26.988 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE128 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE1210 | 25.4 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1