| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BCH910 | 20.638 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE98 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE910 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE912 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH812 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE96 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH88 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH810 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE812 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH87 | 19.05 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE88 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE810 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE86 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE87 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCH78 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE85 | 17.462 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE1612 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE78 | 15.875 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BK2512 | 32 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE166 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | ||
| BCE168 | 31.75 | INA轴承 | 其它轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1