| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NN49/670K | 670 | 900 | 230 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU49/630K | 630 | 850 | 218 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU49/750K | 750 | 1000 | 250 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU49/800K | 800 | 1060 | 258 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4964KR | 320 | 440 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3964KR | 320 | 440 | 90 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3064KR | 320 | 480 | 121 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4964KR | 320 | 440 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4968KR | 340 | 460 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4968KR | 340 | 460 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3068KR | 340 | 520 | 133 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4972KR | 360 | 480 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4972KR | 360 | 480 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3972KR | 360 | 480 | 90 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3976KR | 380 | 520 | 106 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3072KR | 360 | 540 | 134 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4976KR | 380 | 520 | 140 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4976KR | 380 | 520 | 140 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3076KR | 380 | 560 | 135 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4980KR | 400 | 540 | 140 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3080KR | 400 | 600 | 148 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1