| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NN4952KR | 260 | 360 | 100 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3952MBKR | 260 | 360 | 75 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4956KR | 280 | 380 | 100 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3956MBKR | 280 | 380 | 75 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3056KR | 280 | 420 | 106 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4956KR | 280 | 380 | 100 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4960KR | 300 | 420 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4960KR | 300 | 420 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3960KR | 300 | 420 | 90 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3060KR | 300 | 460 | 118 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3930MBKR | 150 | 210 | 45 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3028ZTBKR | 140 | 210 | 53 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4930MBKR | 150 | 210 | 60 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4930MBKR | 150 | 210 | 60 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3030ZTBKR | 150 | 225 | 56 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3030TBKR | 150 | 225 | 56 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3030MBKR | 150 | 225 | 56 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3932MBKR | 160 | 220 | 45 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN4932MBKR | 160 | 220 | 60 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NN3032MBKR | 160 | 240 | 60 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
| NNU4932MBKR | 160 | 220 | 60 | NSK轴承 | 圆柱滚子轴承 | 
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1