轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
RNA4906S | 35 | 47 | 17 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3224 | 50.8 | 60.325 | 38.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3216 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3220 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL328 | 50.8 | 60.325 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3010 | 47.625 | 57.15 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL3016 | 47.625 | 57.15 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL308 | 47.625 | 57.15 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2620 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2610 | 41.275 | 50.8 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2616 | 41.275 | 50.8 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1