轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
DCL268 | 41.275 | 50.8 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS18 | 18 | 32 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
DCL2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16 | 16 | 28 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS16-2 | 16 | 30 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15 | 15 | 28 | 24 | NTN轴承 | 其它轴承 |
FRIS15.87 | 16 | 30 | 25 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL3030 | 30 | 37 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL3530 | 35 | 42 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL2530 | 25 | 32 | 30 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL1826 | 18 | 24 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
HFL2026 | 20 | 26 | 26 | NTN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1