轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
618/560MA | 560 | 680 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/560N1MAS | 560 | 820 | 115 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
608/560MA | 560 | 680 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/530MA | 530 | 710 | 82 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BB1B362692 | 540 | 625 | 40 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/530MA | 530 | 650 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
360476A | 530 | 760 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/530N1MAS | 530 | 780 | 112 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
609/530MA | 530 | 710 | 57 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
BB1B363472 | 500 | 689 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
619/500MA | 500 | 670 | 78 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
60/500N1MAS | 500 | 720 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
618/500MA | 500 | 620 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
614885 | 487.5 | 650 | 78 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
608/500MA | 500 | 620 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6096MB | 480 | 700 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61896MA | 480 | 600 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61996MA | 480 | 650 | 78 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
6092MB | 460 | 680 | 100 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61992MA | 460 | 620 | 74 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
61892MA | 460 | 580 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1