| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61972MA | 360 | 480 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16072MA | 360 | 540 | 57 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61868MA | 340 | 420 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 306674 | 350 | 500 | 70 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61968MA | 340 | 460 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 306890 | 340 | 480 | 60 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6268MA | 340 | 620 | 92 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16068MA | 340 | 520 | 57 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 306728 | 330 | 460 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6068M | 340 | 520 | 82 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16064MA | 320 | 480 | 50 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61864MA | 320 | 400 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 60964MA | 320 | 440 | 37 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6064M | 320 | 480 | 74 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 6264MA | 320 | 580 | 92 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61964MA | 320 | 440 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61960MA | 300 | 420 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 16060MA | 300 | 460 | 50 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | SKF轴承 | 深沟球轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1