轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39482 | 147.638 | 147.638 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39481 | 146.05 | 146.05 | 34.925 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39480 | 130.175 | 130.175 | 21.433 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39479 | 168.275 | 168.275 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39478 | 142.875 | 142.875 | 30 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39477 | 161.925 | 161.925 | 48.26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39476 | 190 | 190 | 57.531 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39475 | 161.925 | 161.925 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39474 | 190 | 190 | 46.038 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39473 | 160 | 160 | 55.1 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39472 | 152.4 | 152.4 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39471 | 155 | 155 | 44 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39470 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39469 | 145 | 145 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39468 | 149.225 | 149.225 | 28.971 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39467 | 145 | 145 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39466 | 140 | 140 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39465 | 135 | 135 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39464 | 146.975 | 146.975 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39463 | 160.096 | 160.096 | 30.162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39462 | 168.275 | 168.275 | 56.363 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1