轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
39524 | 150 | 150 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39523 | 147.828 | 147.828 | 36.322 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39522 | 146.05 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39521 | 146.05 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39520 | 142.138 | 142.138 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39519 | 136.525 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39518 | 142.138 | 142.138 | 42.862 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39517 | 136.525 | 136.525 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39516 | 150.089 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39515 | 133.35 | 133.35 | 29.769 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39514 | 150.089 | 150.089 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39513 | 150 | 150 | 46.672 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39512 | 188.912 | 188.912 | 52.761 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39511 | 200 | 200 | 49.212 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39510 | 150 | 150 | 46 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39509 | 150 | 150 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39508 | 150 | 150 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39507 | 146.05 | 146.05 | 41.275 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39506 | 145 | 145 | 39 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39505 | 135 | 135 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
39504 | 145 | 145 | 22.5 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1