轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40469 | 260 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40468 | 220 | 138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40467 | 240 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40466 | 200 | 138 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40465 | 460 | 205 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40464 | 480 | 209 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40463 | 440 | 202 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40462 | 420 | 194 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40461 | 380 | 183 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40460 | 400 | 186 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40459 | 360 | 170 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40458 | 340 | 167 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40457 | 442.5 | 520 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40456 | 320 | 162 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 | |
40455 | 422.5 | 490 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40454 | 402.5 | 470 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40453 | 382.5 | 450 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40452 | 362.5 | 420 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40451 | 342.5 | 400 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40450 | 302 | 360 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40449 | 322.5 | 380 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1