轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40448 | 282 | 330 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40447 | 262 | 310 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40446 | 242 | 290 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40445 | 222 | 260 | 30 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40444 | 502.5 | 630 | 80 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40443 | 482.5 | 620 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40442 | 462.5 | 580 | 75 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40441 | 442.5 | 560 | 70 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40440 | 402.5 | 520 | 62 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40439 | 422.5 | 540 | 70 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40438 | 362.5 | 460 | 58 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40437 | 382.5 | 490 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40436 | 342.5 | 440 | 55 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40435 | 322.5 | 400 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40434 | 302 | 380 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40433 | 282 | 350 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40432 | 262 | 330 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40431 | 242 | 300 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40430 | 146 | 190 | 24 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40429 | 151 | 195 | 24 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40428 | 141 | 180 | 22 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1