轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40364 | 302 | 380 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40363 | 312.5 | 390 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40362 | 292 | 370 | 40 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40361 | 282 | 350 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40360 | 262 | 330 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40359 | 272 | 340 | 38 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40358 | 242 | 300 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40357 | 252 | 320 | 36 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40356 | 232 | 290 | 34 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40355 | 222 | 280 | 32 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40354 | 201.5 | 240 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40353 | 212 | 270 | 30 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40352 | 191.5 | 220 | 28 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40351 | 171.5 | 200 | 26 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40350 | 181.5 | 210 | 27 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40349 | 161.5 | 190 | 25 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40348 | 151 | 180 | 24 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40347 | 131 | 155 | 21 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40346 | 141 | 165 | 22 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40345 | 121 | 145 | 20 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40344 | 201.5 | 250 | 29 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1