轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 轴承品牌 | 轴承类型 |
---|---|---|---|---|---|
40406 | 482.5 | 560 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40405 | 61 | 80 | 11 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40404 | 462.5 | 540 | 60 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40403 | 56 | 75 | 11 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40402 | 50.8 | 70 | 11 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40401 | 40.8 | 58 | 9 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40400 | 45.8 | 65 | 10 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40399 | 35.8 | 52 | 8 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40398 | 25.8 | 38 | 7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40397 | 30.8 | 45 | 7 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40396 | 432.5 | 500 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40395 | 412.5 | 480 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40394 | 422.5 | 490 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40393 | 402.5 | 470 | 52 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40392 | 387.5 | 450 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40391 | 367.5 | 430 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40390 | 382.5 | 450 | 48 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40389 | 362.5 | 420 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40388 | 322.5 | 380 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40387 | 347.5 | 410 | 45 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
40386 | 302 | 360 | 42 | TIMKEN轴承 | 其它轴承 |
Copyright © 2020-2026 江苏艾弗森轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备18059426号-1